更新時(shí)間:2023-03-24
瀏覽次數(shù):537
產(chǎn)品報(bào)價(jià):350
生產(chǎn)地址:深圳市
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 款式 | 手持式萬(wàn)用表 |
測(cè)量功能 | 直流電流 | 二極管測(cè)試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 否 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,交通,汽車(chē),電氣 |
品致數(shù)字萬(wàn)用表P186(1000V/10A)
用表+測(cè)溫儀功能,功耗低,3(5/6)位測(cè)量精度;支持NCV非接觸電壓感應(yīng);標(biāo)配真有效值、自動(dòng)量程、自動(dòng)關(guān)機(jī)功能;智能數(shù)據(jù)處理最大值、最小值,相對(duì)值測(cè)量。1000V電壓,10A電流,60MΩ電阻等測(cè)量測(cè)試。
品致數(shù)字萬(wàn)用表P186(1000V/10A)
P186萬(wàn)用表參數(shù) | ||||
基本功能 | 量程范圍 | 分辨率 | 精度 | |
直流電壓 | mV | 60mV/600mV | 0.1mV | ±(0.5%+2dig) |
V | 6V/60V/600V/1000V | 1V | ±(0.8%+2dig) | |
交流電壓 | mV | 60mV/600mV | 0.1mV | ±(0.8%+2dig) |
V | 6V/60V/600V/750V | 1V | ±(1%+3dig) | |
直流電流 | mA | 60mA/500mA | 0.01mA | ±(0.8%+2dig) |
A | 10A | 0.01A | ±(1.2%+3dig) | |
交流電流 | mA | 60mA/500mA | 0.01mA | ±(1%+3dig) |
A | 10A | 0.01A | ±(1.5%+3dig) | |
電阻 | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ | 0.1Ω | ±(0.8%+2dig) | |
60MΩ | 0.01MΩ | ±(1.5%+3dig) | ||
電容 | 9.999nF/99.99nF/ 999.9nF/9.999μF | 1nF | ±(2.5%+3dig) | |
9.999μF/99.99μF/999.9μF | 1uF | ±(3%+3dig) | ||
999.9μF~99.99mF | 10μF | ±(5%+3dig) | ||
溫度 | -20℃~1000℃ | 1℃ | ±(3%+3dig) | |
-4℉~1832℉ | 1℉ | ±(3%+3dig) | ||
頻率 | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/ 9.999KHz/99.99KHz/ 999.9KHz/9.999MHz | 0.01Hz | ±(0.8%+2dig) | |
占空比(≤10KHz) | 1%~99% | 0.10% | ±(2%+3dig) | |
工作電壓 | 3V | |||
量程選擇 | √ | |||
最大最小值顯示 | √ | |||
相對(duì)值測(cè)量 | √ | |||
非接觸式電壓測(cè)量NCV | √ | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |||
智能背光 | √ | |||
數(shù)據(jù)保持 | √ | |||
通斷蜂鳴 | √ | |||
二極管測(cè)試 | √ |
一般情況下:
劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格可能是商品的銷(xiāo)售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過(guò)的銷(xiāo)售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格是商品在愛(ài)采購(gòu)上的銷(xiāo)售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng),或因用戶(hù)使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下:
劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格是商品在目前活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下的銷(xiāo)售標(biāo)價(jià),并非原價(jià),具體的成交價(jià)可能因用戶(hù)使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格可能是商品即將參加活動(dòng)的活動(dòng)價(jià),僅供參考,具體活動(dòng)時(shí)的成交價(jià)可能因用戶(hù)使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動(dòng)是訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
*注:前述說(shuō)明僅當(dāng)出現(xiàn)價(jià)格比較時(shí)有效。若商家單獨(dú)對(duì)劃線價(jià)格進(jìn)行說(shuō)明的,以商家的表述為準(zhǔn)。