品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,能源,電子,交通,電氣 |
長盛CS9934BSI智能安規(guī)綜合分析儀性能特點
◆采用5.6寸TFT(640*480)顯示設置參數及測試參數,顯示內容醒目、豐富。
◆測試儀可把測試結果以EXCEL表格的格式存儲在U盤中。
◆可通過U盤進行軟件升級。
◆采用DDS數字信號合成技術,產生精確、穩(wěn)定、純凈、低失真的正弦波。
◆可調高壓上升、下降時間,可適應不同測試對象要求。
◆具體兩種電弧偵測方式可選擇:電流方式、等級方式。
◆測試結果可同步保存,支持詳細完整的統(tǒng)計操作。
◆支持客戶在線編輯測試條件,便于客戶智能化、精細化管理。
◆具有雙頻綜合測試,頻率范圍50 Hz、60 Hz。
◆人性化的操作界面、支持數字按鍵直接輸入,撥盤輸入、操作更簡捷。
◆ 完備的操作幫助提示,可有效提高用戶使用效率。
◆中英文雙語操作界面,適應不同用戶的需求。
◆交流電流最小分辨率0.1μA,直流電流最小分辨率0.001μA。
◆選配上位機,可支持掃碼槍功能。
◆ 標配PLC接口,RS232接口,選配LAN接口、RS485接口、USB接口。
長盛CS9934BSI智能安規(guī)綜合分析儀規(guī)格
型號 | CS9934BSI | ||
測試模式 | AC/DC/IR/GR/PW | ||
ACW(交流耐壓測試) | |||
輸出 電壓 | 范圍 | 0.050kV~5.000kV | |
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||
分辨率 | 1V | ||
最大輸出功率 | 500VA(5.000kV/100mA) | ||
最大額定電流 | 100mA | ||
下限電流范圍 | 0~100mA,0=不判斷下限 | ||
電流檔位 | 200uA、2mA、20mA、100mA | ||
輸出波形 | 正弦波 | ||
輸出波形失真度 | ≤5%(空載或純阻性負載) | ||
波峰因數 | 1.3~1.5 | ||
輸出信號類型 | 線性功放 | ||
電壓上升時間 | 0,0.3s~999.9s,0=電壓上升時間關 | ||
測試時間 | 0,0.3s~999.9s,0=連續(xù)測試 | ||
電壓下降時間 | 0,0.3s~999.9s,0=電壓下降時間關 | ||
間隔時間 | 0.0s~999.9s,0=間隔時間關 | ||
電弧偵測 | 0~9, 0為關 | ||
DCW(直流耐壓測試) | |||
輸出 電壓 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | |
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||
分辨率 | 1V | ||
最大輸出功率 | 120W(6.000kV/20mA) | ||
最大額定電流 | 20mA | ||
下限電流范圍 | 0~20mA,0=不判斷下限 | ||
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA | ||
紋波系數 | ≤5%(6kV/20mA) | ||
放電時間 | ≤200ms | ||
電壓上升時間 | 0,0.3s~999.9s,0=電壓上升時間關 | ||
測試時間 | 0,0.3s~999.9s,0=連續(xù)測試 | ||
電壓下降時間 | 0,0.3s~999.9s,0=電壓下降時間關 | ||
間隔時間 | 0.0s~999.9s,0=間隔時間關 | ||
IR(絕緣電阻) | |||
輸出電壓設定 | 0.100kV~2.500kV 解析度:1V volts/Step | ||
電阻上限設定 | 范圍:(0~50000)MΩ 0=Disable | ||
電阻下限設定 | 范圍:(1~49999)MΩ | ||
測試時間 | 0,0.3s~999.9s,0=連續(xù)測試 | ||
間隔時間 | 0.0s~999.9s,0=間隔時間關 | ||
緩升時間 | 0, 0.3s~999.9s,0=電壓上升時間關 | ||
電阻表 | 解析度: 1MΩ~9.999MΩ為0.001MΩ 10MΩ~99.99MΩ為0.01MΩ 100MΩ~999.9MΩ為0.1MΩ 1000MΩ~9999MΩ為1MΩ 10000MΩ~50000MΩ為10MΩ 范圍及精度: 0.100kV~0.300kV: 測量范圍:(1-1000)MΩ 精度:±(10%讀值+2個字) 0.301kV~0.500kV: 測量范圍:(1~5000)MΩ 精度:小于1000MΩ為±(5%讀值+2個字) 大于1000MΩ為±(10%讀值+2個字) 0.501kV~2.500kV: 測量范圍:(1~50000)MΩ 精度:小于1000MΩ為±(5%讀值+2個字) 1000MΩ~9999MΩ為±(10%讀值+2個字) 10000MΩ~50000MΩ±(15%讀值+2個字) | ||
GR(接地電阻) | |||
輸出 電流 | 范圍 | (3.0~42.0)A | |
精度 | ±(2%讀值+0.1A) | ||
分辨率 | 0.1A | ||
最大輸出功率 | 264.6VA | ||
電阻上限設定 | (注:最大范圍可到600mΩ) | ||
電阻下限設定 | 0~電阻上限值 | ||
輸出波形 | 正弦波 | ||
輸出波形失真度 | ≤3%(空載或純阻性負載) | ||
波峰因數 | 1.3~1.5 | ||
輸出信號類型 | 線性功放驅動輸出 | ||
電流上升時間 | 0,0.3s~999.9s,0=電壓上升時間關 | ||
測試時間 | 0,0.3s~999.9s,0=連續(xù)測試 | ||
間隔時間 | 0.0s~999.9s,0=間隔時間關 | ||
PW(功率) (無源,需外接電源,最大可接6000VA電源) | |||
輸出 電壓 | 范圍 | 30.0V~300.0V | |
精度 | ±(2%讀值+1V) | ||
分辨率 | 0.1V | ||
最大輸出功率 | 6000VA | ||
電流上/下限設定 | (0.00~20.00)A | ||
功率上/下限設定 | (1~6000)VA | ||
功率因數 | 0.2~1.000 | ||
測試時間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||
間隔時間 | (0.0~999.9)s 0=間隔時間關 | ||
耐壓電壓表 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | |
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||
分辨率 | 1V | ||
顯示數值 | 均方根值 | ||
耐壓電流表 | 測量范圍 | 0.001uA ~ 100.0mA | |
分辨率 | 2uA檔:0.001uA、20uA檔:0.01uA、200uA檔:0.1uA 2mA檔:1uA、 20mA檔:10uA 、100mA檔:100uA | ||
測量精度 | ±(2%+5個字) | ||
接地電流表 | 測量范圍 | (3.0~42.0)A | |
分辨率 | 0.1A | ||
精度 | ±(2%+2個字) | ||
顯示值 | 均方根值 | ||
接地電阻表 | 測量范圍 | (10.0~600.0)mΩ | |
精度 | ±(2%+2mΩ) | ||
分辨率 | 1mΩ | ||
測量法 | 四端法 | ||
功率電壓表 | 范圍 | 30.0V~300.0V | |
精度 | ±(2%+1V) | ||
分辨率 | 0.1V | ||
顯示數值 | 均方根值 | ||
計時器 | 范圍 | 0~999.9s | |
分辨率 | 0.1s | ||
精度 | ±(1%+50ms) | ||
記憶組 | 50 | ||
測試步 | 99 | ||
輸入電源電壓 | 220V |
選件
名稱 | 型號 | 圖片 | 類型 | 描述 |
程控高壓測試棒 | CS26009-1 | 標配 | 1根 | |
程控高壓測試夾 | CS26009-2 | 標配 | 1根 | |
程控電流測試夾 | CS26009-3 | 標配 | 1根 | |
接地附件(紅色) | CS26011-1 | 標配 | 1根 | |
接地附件(黑色) | CS26011-2 | 標配 | 1根 | |
綜合測試盒 | CS26017-1 | 標配 | 1個 | |
電源線 | CS26031-1 | 標配 | 1根 | |
數據連接線 | CS26023-1 | 標配 | 1根 | |
USB接口線 | CS26027-1 | 選配 | 1根 | |
耐壓點檢盒 | CS26032 | 選配 | 1個 | |
接地點檢盒 | CS26035 | 選配 | 1個 |