品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,交通,電氣 |
長盛CS9949ASI-10K智能安規(guī)綜合分析儀產(chǎn)品介紹
◆ 具體兩種電弧偵測方式可選擇:電流方式、等級方式。
IEC61010-1、GB4793.1 測量、控制和實驗室用電氣設(shè)備的安全要求 第1部分:通用要求
規(guī)格
型號 | CS9949ASI-10K | |||
測試模式 | AC/DC/IR/GR/LC/PW/LR | |||
AC(交流耐壓測試) | ||||
輸出 電壓 | 范圍 | 0.050kV~5.000kV | ||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||
分辨率 | 1V | |||
最大輸出功率 | 250VA(5.000kV/50mA) | |||
最大額定電流 | 50mA | |||
下限電流范圍 | 0~50mA,0=不判斷下限 | |||
電流檔位 | 200uA、2mA、20mA、50mA | |||
輸出波形 | 正弦波 | |||
輸出波形失真度 | ≤5%(空載或純阻性負(fù)載) | |||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | |||
輸出信號類型 | 線性功放 | |||
電壓上升時間 | 0,0.3s~999.9s,0=電壓上升時間關(guān) | |||
測試時間 | 0,0.3s~999.9s,0=連續(xù)測試 | |||
電壓下降時間 | 0,0.3s~999.9s,0=電壓下降時間關(guān) | |||
間隔時間 | 0.0s~999.9s,0=間隔時間關(guān) | |||
電弧偵測 | 0~9, 0為關(guān) | |||
DC(直流耐壓測試) | ||||
輸出 電壓 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | ||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||
分辨率 | 1V | |||
最大輸出功率 | 120W(6.000kV/20mA) | |||
最大額定電流 | 20mA | |||
下限電流范圍 | 0~20mA,0=不判斷下限 | |||
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA | |||
紋波系數(shù) | ≤5%(6kV/20mA) | |||
放電時間 | ≤200ms | |||
電壓上升時間 | 0,0.3s~999.9s,0=電壓上升時間關(guān) | |||
測試時間 | 0,0.3s~999.9s,0=連續(xù)測試 | |||
電壓下降時間 | 0,0.3s~999.9s,0=電壓下降時間關(guān) | |||
間隔時間 | 0.0s~999.9s,0=間隔時間關(guān) | |||
IR(絕緣電阻) | ||||
輸出電壓設(shè)定 | 0.100kV~1.000kV 解析度:1V volts/Step | |||
電阻上限設(shè)定 | 范圍:(0~9999)MΩ 0=Disable | |||
電阻下限設(shè)定 | 范圍:(1~9999)MΩ | |||
測試時間 | 0,0.3s~999.9s,0=連續(xù)測試 | |||
間隔時間 | 0.0s~999.9s,0=間隔時間關(guān) | |||
緩升時間 | 0, 0.3s~999.9s,0=電壓上升時間關(guān) | |||
電阻表 | 解析度: 1MΩ~9.999MΩ為0.001MΩ 10MΩ~99.99MΩ為0.01MΩ 100MΩ~999.9MΩ為0.1MΩ 1000MΩ~9999MΩ為1MΩ 范圍及精度: 0.100kV~0.300kV: 測量范圍:(1-1000)MΩ 精度:±(10%讀值+2個字) 0.301kV~0.500kV: 測量范圍:(1~5000)MΩ 精度:小于1000MΩ為±(5%讀值+2個字) 大于1000MΩ為±(10%讀值+2個字) 0.501kV~1.000kV: 測量范圍:(1~9999)MΩ 精度:小于1000MΩ為±(5%讀值+2個字) 大于1000MΩ為±(10%讀值+2個字) | |||
GR(接地電阻) | ||||
輸出 電流 | 范圍 | (3.0~32.0)A | ||
精度 | ±(2%讀值+0.1A) | |||
分辨率 | 0.1A | |||
最大輸出功率 | 153.6VA | |||
電阻上限設(shè)定 | ||||
電阻下限設(shè)定 | 0~電阻上限值 | |||
輸出波形 | 正弦波 | |||
輸出波形失真度 | ≤3%(空載或純阻性負(fù)載) | |||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | |||
輸出信號類型 | 線性功放驅(qū)動輸出 | |||
電流上升時間 | 0,0.3s~999.9s,0=電壓上升時間關(guān) | |||
測試時間 | 0,0.3s~999.9s,0=連續(xù)測試 | |||
間隔時間 | 0.0s~999.9s,0=間隔時間關(guān) | |||
LC(泄漏電流) | ||||
輸出 電壓 | 范圍 | 30.0V~300.0V | ||
精度 | ±(2%讀值+1V) | |||
分辨率 | 0.1V | |||
最大輸出功率 | 10kVA | |||
電流檔位 | 200uA、2mA、20mA | |||
檢波方式 | AC、RMS、PEAK、DC | |||
電流上限設(shè)定 | 0.1uA~20.00mA | |||
電流下限設(shè)定 | 0.1uA~電流上限 | |||
MD人體網(wǎng)絡(luò) | ||||
電壓上升時間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關(guān) | |||
測試時間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||
間隔時間 | (0.0~999.9)s 0=間隔時間關(guān) | |||
PW(功率) | ||||
輸出 電壓 | 范圍 | 30.0V~300.0V | ||
精度 | ±(2%讀值+1V) | |||
分辨率 | 0.1V | |||
最大輸出功率 | 10kVA | |||
電流上/下限設(shè)定 | (0.00~45)A | |||
功率上/下限設(shè)定 | (1~1000)VA | |||
功率因數(shù) | 0.2~1.000 | |||
測試時間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||
間隔時間 | (0.0~999.9)s 0=間隔時間關(guān) | |||
LR(低壓啟動) | ||||
輸出 電壓 | 范圍 | 30.0V~300.0V | ||
精度 | ±(2%讀值+1V) | |||
分辨率 | 0.1V | |||
最大輸出功率 | 10kVA | |||
電流上/下限設(shè)定 | (0.00~45)A | |||
測試時間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||
間隔時間 | (0.0~999.9)s 0=間隔時間關(guān) | |||
耐壓電壓表 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | ||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||
分辨率 | 1V | |||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | |||
耐壓電流表 | 測量范圍 | 0.001uA ~ 20.00mA | ||
分辨率 | 2uA檔:0.001uA、20uA檔:0.01uA、200uA檔:0.1uA 2mA檔:1uA、 20mA檔:10uA | |||
測量精度 | ±(2%+5個字) | |||
泄漏電流表 | 測量范圍 | 0.1uA ~ 20.00mA | ||
分辨率 | 200uA檔:0.1uA、2mA檔:1uA、20mA檔:10uA 2mA檔:1uA、 20mA檔:10uA | |||
測量精度 | AC | I≥50 uA±(2%+5個字) | ||
AC+DC | I≥50 uA±(2%+5個字) | |||
DC | I≥50 uA±(2%+5個字) | |||
PEAK | I≥50 uA±(2%+5個字) | |||
接地電流表 | 測量范圍 | (3.0~32.0)A | ||
分辨率 | 0.1A | |||
精度 | ±(2%+2個字) | |||
顯示值 | 均方根值 | |||
接地電阻表 | 測量范圍 | (10.0~510.0)mΩ | ||
精度 | ±(2%+2mΩ) | |||
分辨率 | 1mΩ | |||
測量法 | 四端法 | |||
泄漏/功率/低壓啟動 電壓表 | 范圍 | 30.0V~300.0V | ||
精度 | ±(2%+1V) | |||
分辨率 | 0.1V | |||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | |||
計 時 器 | 范圍 | 0~999.9s | ||
分辨率 | 0.1s | |||
精度 | ±(1%+50ms) | |||
記憶組 | 50 | |||
測試步 | 99 | |||
輸入電源電壓 | 220V |
選件
名稱 | 型號 | 圖片 | 類型 | 描述 |
程控高壓測試棒 | CS26009-1 | 標(biāo)配 | 1根 | |
程控高壓測試夾 | CS26009-2 | 標(biāo)配 | 1根 | |
程控電流測試夾 | CS26009-3 | 標(biāo)配 | 1根 | |
接地附件(紅色) | CS26011-1 | 標(biāo)配 | 1根 | |
接地附件(黑色) | CS26011-2 | 標(biāo)配 | 1根 | |
綜合測試盒 | CS26017-1 | 標(biāo)配 | 1個 | |
電源線 | CS26031-1 | 標(biāo)配 | 1根 | |
數(shù)據(jù)連接線 | CS26023-1 | 標(biāo)配 | 1根 | |
USB接口線 | CS26027-1 | 選配 | 1根 | |
耐壓點檢盒 | CS26032 | 選配 | 1個 | |
接地點檢盒 | CS26035 | 選配 | 1個 |