品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,能源,電子,交通,電氣 |
長盛CS9922ESI-1程控絕緣耐壓測試儀特點
采用5.6寸TFT(640*480)顯示設置參數及測試參數,顯示內容醒目、豐富。測試儀可把測試結果以EXCEL表格的格式存儲在U盤中。
可通過U盤進行軟件升級。
可調高壓上升、下降時間,可適應不同測試對象要求。
測試結果可同步保存,支持詳細完整的統(tǒng)計操作。
支持客戶在線編輯測試條件,便于客戶智能化、精細化管理。
人性化的操作界面、支持數字按鍵直接輸入,撥盤輸入、操作更簡捷。完備的操作幫助提示,可有效提高用戶使用效率。
中英文雙語操作界面,適應不同用戶的需求。
直流電流最小分辨率0.001 μ Ao
支持掃碼槍功能。
標配PLC接口,RS232接口,選配LAN接口、RS485 接口、USB 接口。
長盛CS9922ESI-1程控絕緣耐壓測試儀技術參數
型號 | CS9922ESI-1 | |||||
測試模式 | AC/DC/IR | |||||
ACW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.050kV~5.000kV | |||
精度 | ±(1%+0.2%滿量程) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
最大輸出功率 | 500VA(5.000kV/100mA) | |||||
最大額定電流 | 100mA | |||||
下限電流范圍 | 0~99.9mA,0=不判斷下限 | |||||
電流檔位 | 200uA、2mA、20mA、100mA | |||||
輸出波形 | 正弦波 | |||||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負載) | |||||
波峰因數 | 1.3~1.5 | |||||
輸出信號類型 | DDS+功放 | |||||
電壓上升時間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關 | |||||
測試時間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||||
電壓下降時間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓下降時間關 | |||||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關 | |||||
輸出電壓模式 | N模式、G模式 | |||||
DCW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | |||
精度 | ±(1%+0.2%滿量程) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
最大輸出功率 | 300W(6.000kV/50mA) | |||||
最大額定電流 | 50mA | |||||
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA、50mA | |||||
紋波系數 | ≤5% | |||||
放電時間 | ≤200ms | |||||
最大充電電流 | 50mA | |||||
電壓上升時間 | 0,0.3~999.9s 0=電壓上升時間關 | |||||
測試時間 | 0,0.3~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||||
電壓下降時間 | 0,0.3~999.9s 0=電壓下降時間關 | |||||
間隔時間 | 0.0~999.9s 0=間隔時間關 | |||||
延時報警時間 | 0,0.3~999.9s 0=延時報警時間關 | |||||
輸出電壓模式 | N模式、G模式 | |||||
IR | 輸出電壓 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | |||
精度 | ±(1%+0.2%滿量程) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
最大上限設定值 | 50000MΩ | |||||
最大下限設定值 | 49999MΩ | |||||
最小下限設定值 | 1MΩ | |||||
電壓上升時間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關 | |||||
測試時間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關 | |||||
自動切換檔位 | 可設置為開、關 | |||||
放電時間 | ≤200ms | |||||
電壓表 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | ||||
精度 | ±(1%+0.2%滿量程) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
顯示數值 | 均方根值 | |||||
電流表 | 測量 范圍 | AC | 0 ~ 100mA | |||
DC | 0 ~ 50mA | |||||
分辨率 | AC | 200uA檔:0.1uA,2mA檔:1uA,20mA檔:10uA,100mA檔:100uA | ||||
DC | 2uA檔:0.001uA, 20uA檔:0.01uA, 200uA檔:0.1uA, 2mA檔:1uA, 10mA檔:10uA, 50mA檔:100uA | |||||
測量精度 | ±(1%+0.5%檔位量程) | |||||
偏移功能 | 測試線及附件的的電流可以被減去。 | |||||
測試模式 | GND模式:RETURN端接機殼 FLOAT模式:RETURN端不接機殼 | |||||
電阻表 | 測量范圍 | 1MΩ~50000MΩ | ||||
分辨率 | 1MΩ~9.999MΩ:0.001MΩ,10MΩ~99.99MΩ:0.01MΩ, 100MΩ~999.9MΩ:0.1MΩ,1000MΩ~9999MΩ:1MΩ 10000MΩ~50000MΩ:10MΩ | |||||
精度 | 0.100kV~0.499kV:0.1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~5000MΩ ±10% 0.500kV~0.999kV:1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~10000MΩ ±10% 1.000kV~6.000kV:1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~50000MΩ ±10% | |||||
計時器 | 范圍 | 0~999.9s | ||||
分辨率 | 0.1s | |||||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
選件
名稱 | 型號 | 圖片 | 類型 | 描述 |
程控高壓測試棒 | CS26009-1 | 標配 | 1個 | |
程控高壓測試夾 | CS26009-2 | 標配 | 1個 | |
程控電流測試夾 | CS26009-3 | 標配 | 1個 | |
電源線 | CS26031-1 | 標配 | 1個 | |
數據連接線 | CS26023-1 | 選配 | 1個 | |
USB接口電纜 | CS26027-1 | 選配 | 1個 | |
耐壓點檢盒 | CS26032 | 選配 | 1個 | |
絕緣點檢盒 | CS26034 | 選配 | 1個 |
一般情況下:
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在愛采購上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
活動預熱狀態(tài)下:
劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態(tài)下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動是訂單結算頁價格為準。
*注:前述說明僅當出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。