品牌 | 長盛儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,能源,電子,電氣 |
長盛CS2675FS醫(yī)用泄漏電流測(cè)試儀產(chǎn)品介紹
◆符合GB9706.1-2020(IEC60601-1-2012)醫(yī)用標(biāo)準(zhǔn)要求
◆ 提供一組供電電源,一組測(cè)試時(shí)外來電源
◆ 能顯示交流電流和直流電流(交流中的直流分量)
◆ 交流電流測(cè)量采用真有效值檢波,能測(cè)量DC-1MHz 正弦波或復(fù)合波形
◆ 交流直流預(yù)置電流可分別預(yù)置,方便使用
長盛CS2675FS醫(yī)用泄漏電流測(cè)試儀規(guī)格
型號(hào) | CS2675FS | CS2675FS-1 | CS2675FS-2 | CS2675FS-3 | CS2675FS-4 | CS2675FS-5 | ||
輸出電壓范圍 | (0~300)V | |||||||
最大輸出功率 | 500VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | ||
交流電流上限預(yù)置 | 10.0uA~10.00mA | |||||||
直流電流上限預(yù)置 | 10.0uA~10.00mA | |||||||
輔助電源輸出范圍 | (0~300)V | |||||||
電壓顯示 | 主電源、輔助電源可切換 | |||||||
單一故障 | 可以切換測(cè)試 | |||||||
測(cè)試時(shí)間設(shè)定 | (0.0~999)s | |||||||
換相方式 | 手動(dòng) | |||||||
電壓表 | 范圍 | (0~300)V | ||||||
精度 | ±(3%+2個(gè)字) | |||||||
分辨率 | 1V | |||||||
電流表 | 范圍 | 10.0uA~10.00mA | ||||||
精度 | ±(5%+2個(gè)字) | |||||||
分辨率 | 200uA檔:0.1uA;2mA檔:1uA;10mA檔:10uA | |||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB9706.1-2020 |
選件
名稱 | 型號(hào) | 圖片 | 類型 | 描述 |
紅接地線 | CS26010-1 | 標(biāo)配 | 2個(gè) | |
黑接地線 | CS26010-2 | 標(biāo)配 | 4個(gè) | |
電源線 | CS26031-1 | 標(biāo)配 | 1個(gè) | |
泄漏點(diǎn)檢盒 | CS26033 | 選配 | 1個(gè) |