品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子 |
TH6731電源TH6732TH6733TH6741TH6742TH6743簡(jiǎn)介
TH6700系列是一款單路輸出、寬范圍可編程開關(guān)直流電源,有輸出功率為360W、720W以及1080W的三種機(jī)型。用戶可以實(shí)現(xiàn)主從串聯(lián)2臺(tái)或者主從并聯(lián)3臺(tái)TH6700電源,滿足更高的輸出電壓和輸出電流需求。
TH6700系列具有可調(diào)斜率功能,用戶可以設(shè)置輸出電壓、電流的上升、下降時(shí)間,避免開關(guān)瞬間的浪涌電流破壞器件。
TH6700系列的恒壓/恒流優(yōu)先選擇模式能夠很好的保護(hù)被測(cè)件。傳統(tǒng)電源在輸出開啟時(shí)通常處于CV模式,這會(huì)瞬間給容性負(fù)載帶來較大的浪涌電流。TH6700系列在輸出開啟瞬間,能優(yōu)先運(yùn)行在CC模式,避免突發(fā)的尖峰電流,保護(hù)器件。
TH6700系列的可編程內(nèi)阻功能可應(yīng)用于仿真電池的輸出。例如,TH6700可以設(shè)置模擬電池內(nèi)阻的電阻值,從而使輸出電壓下跌。
TH6700系列提供OVP、OCP和OTP保護(hù)。輸出電壓或電流一旦超過預(yù)先設(shè)定的值,輸出立即關(guān)閉;機(jī)器內(nèi)部的溫度一旦超過一定的溫度,輸出也會(huì)立即關(guān)閉。
TH6700系列后面板可以接成兩端量測(cè)或四端量測(cè)。接成四端量測(cè)時(shí)具有遠(yuǎn)端補(bǔ)償功能,可補(bǔ)償電源到待測(cè)件上的壓降。
TH6731電源TH6732TH6733TH6741TH6742TH6743功能特點(diǎn)
A. 可調(diào)斜率功能
通過設(shè)置電壓或電流的上升/下降時(shí)間獲得電壓/電流轉(zhuǎn)換速率來控制輸出
例如:設(shè)置輸出電壓為20V,電壓轉(zhuǎn)換速率為5V/s,則上升時(shí)間為4s;
電壓轉(zhuǎn)換速率為10V/s,則上升時(shí)間為2s;
電壓轉(zhuǎn)換速率為20V/s,則上升時(shí)間為1s;
電壓轉(zhuǎn)換速率為40V/s,則上升時(shí)間為0.5s。
B. 可編程內(nèi)部電阻 - 仿真電池輸出
電池一般具有內(nèi)部電阻,在使用電池供電時(shí),輸出電壓由于電池的內(nèi)部電阻分壓,會(huì)出現(xiàn)電壓下跌。
計(jì)算公式:
使用TH6700設(shè)置模擬內(nèi)阻值,從而使輸出電壓下跌,模擬電池的真實(shí)輸出。
C. 數(shù)據(jù)保存 – 記錄被測(cè)件運(yùn)行數(shù)據(jù)
用于記錄電流、電壓、時(shí)間等數(shù)據(jù),打開記錄后以1 次/s的速率開始記錄,最大5000 次。
接上sense端則記錄被測(cè)件兩端實(shí)際電壓、電流值;
不接sense端則記錄TH6700輸出的電壓、電流值。
結(jié)束后,儀器數(shù)據(jù)將以CSV后綴名保存至 U 盤CSV 文件夾下。
D. 恒壓(CV)/恒流(CC)優(yōu)先選擇模式 – 保護(hù)被測(cè)件
傳統(tǒng)電源在輸出開啟時(shí)通常處于CV模式,這會(huì)瞬間給電容性負(fù)載帶來一個(gè)較大的浪涌電流。
恒壓優(yōu)先模式,用于在輸出開啟時(shí)獲取較快的電壓爬升速度,以便針對(duì)需要電壓高速的測(cè)試場(chǎng)景。
恒流優(yōu)先模式是指在輸出開啟瞬間,優(yōu)先運(yùn)行在CC模式,可以:
1. 避免突發(fā)的尖峰電流,保護(hù)器件免遭浪涌電流損壞。
2. 輸出電流無過沖,用來測(cè)試恒流工作特性的待測(cè)物
應(yīng)用
■ 研發(fā)和設(shè)計(jì)驗(yàn)證通用測(cè)試
■ 新能源 太陽能電池,新動(dòng)力汽車,電動(dòng)自行車
■ 生產(chǎn)線工作臺(tái)常規(guī)測(cè)試、維修
■ 自動(dòng)化設(shè)備集成測(cè)試
■ 太陽能光伏模擬測(cè)試
■ 教學(xué)實(shí)驗(yàn)室
■ LED測(cè)試
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | TH6731 | TH6732 | TH6733 | TH6741 | TH6742 | TH6743 | ||
輸出 | 功率 | 額定功率 | 360W | 720W | 1080W | 360W | 720W | 1080W |
功率限制 | 約額定功率*105% | |||||||
電壓 | 額定電壓 | 0-250V | 0-800V | |||||
最大電壓 | 262.5V | 840V | ||||||
電流 | 額定電流 | 4.2A | 8.4A | 12.6A | 1.32A | 2.64A | 3.96A | |
最大電流 | 4.5A | 9A | 13.5A | 1.44A | 2.88A | 4.32A | ||
設(shè) 置 | 電壓 | 范圍 | 0-262.5V | 0~840V | ||||
電流 | 范圍 | 0-4.5A | 0-9A | 0-13.5A | 0-1.44A | 0-2.884A | 0-4.32A | |
負(fù)載調(diào)節(jié)率*1 | 電壓 | ≤130mV | ≤405mV | |||||
電流 | ≤9.5mA | ≤14mA | ≤18.5mA | ≤6.44mA | ≤7.88mA | ≤9.32mA | ||
電源調(diào)節(jié)率*2 | 電壓 | ≤128mV | ≤403mV | |||||
電流 | ≤9.5mA | ≤14mA | ≤18.5mA | ≤6.44mA | ≤7.88mA | ≤9.32mA | ||
設(shè)定值解析度 | 電壓 | 100mV | ||||||
電流 | 1mA | 1mA | 10mA | 1mA | 1mA | 1mA | ||
回讀值解析度 | 電壓 | 100mV | ||||||
電流 | 1mA | 1mA | 10mA | 1mA | 1mA | 1mA | ||
設(shè)定值精度 (25℃±5℃) | 電壓 (>0.1V) | ≤0.1%+200mV | ≤0.1%+400mV | |||||
電流 (>0.1A) | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+20mA | ≤0.1%+2mA | ≤0.1%+4mA | ≤0.1%+6mA | ||
回讀值精度 (25℃±5℃) | 電壓 (>0.1V) | ≤0.1%+200mV | ≤0.1%+400mV | |||||
電流 (>0.1A) | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+20mA | ≤0.1%+2mA | ≤0.1%+4mA | ≤0.1%+6mA | ||
紋波與噪聲 (20Hz-2MHz) | 差模電壓 | ≤80mVp-p and 15mVrms | ≤100mVp-p and 15mVrms | ≤120mVp-p and 15mVrms | ≤150mVp-p and 30mVrms | ≤200mVp-p and 30mVrms | ≤200mVp-p and 30mVrms | |
差模電流 | ≤10mArms | ≤20mArms | ≤30mArms | ≤5mArms | ≤10mArms | ≤15mArms | ||
動(dòng)態(tài)恢復(fù)時(shí)間*3 (50%-100%負(fù)載)負(fù)載頻率=100Hz | ≤2ms | |||||||
上升時(shí)間*4(空載) | 10%-90% | ≤100ms | ≤150ms | |||||
上升時(shí)間*4(滿載) | 10%-90% | ≤100ms | ≤150ms | |||||
下降時(shí)間*5(滿載) | 90%-10% | ≤150ms | ≤300ms | |||||
下降時(shí)間*5(空載) | 90%-10% | ≤1200ms | ≤2000ms | |||||
定時(shí)器 | 設(shè)置范圍 | 0-9999999(時(shí)分秒) | ||||||
啟動(dòng)延時(shí) | 設(shè)置范圍 | 0-99.99s | ||||||
停止延時(shí) | 設(shè)置范圍 | 0-99.99s | ||||||
斜率設(shè)置 | 電壓上升 | 0.1~500V/s | 1~1600V/s | |||||
電壓下降 | 0.1~500V/s | 1~1600V/s | ||||||
電流上升 | 0.001~9A/s | 0.01~18A/s | 0.01~27A/s | 0.001~2.88A/s | 0.001~5.76A/s | 0.001~8.64A/s | ||
電流下降 | 0.001~9A/s | 0.01~18A/s | 0.01~27A/s | 0.001~2.88A/s | 0.001~5.76A/s | 0.001~8.64A/s | ||
模擬內(nèi)阻 | 設(shè)置范圍 | 0~55.55Ω | 0~27.77Ω | 0~18.51Ω | 0~555.5Ω | 0~277.8Ω | 0~185.1Ω | |
外部電壓控制 (25℃±5℃) | CV精度 | 額定輸出電壓±0.5% | ||||||
CC精度 | 額定輸出電流±1% | |||||||
外部電阻控制 (25℃±5℃) | CV 精度 | 額定輸出電壓±1.5% | ||||||
CC 精度 | 額定輸出電流±1.5% | |||||||
功率因數(shù) | 100VAC(滿載) | 0.99 | 0.99 | |||||
200VAC(滿載) | 0.97 | 0.97 | ||||||
效率 | 100VAC(滿載) | 77% | 78% | |||||
200VAC(滿載) | 79% | 80% | ||||||
主從控制 | 主從并聯(lián) | 含主機(jī)最多并聯(lián)3臺(tái) | ||||||
主從串聯(lián) | 無 | |||||||
保護(hù) | 過壓OVP | 20-275V | 20-880V | |||||
OVP精度 | ±2% 的額定輸出電壓 | |||||||
過流OCP | 0.45~4.72A | 0.9~9.45A | 1.35~14.17A | 0.144-1.512A | 0.288-3.024A | 0.432-4.536A | ||
OCP精度 | ±2% 的額定輸出電流 | |||||||
過溫OTP | 內(nèi)部溫度上升決定 | |||||||
體積和重量 | 外形體積(mm) | 215(W)×146(H)×420(D) | ||||||
上架體積(mm) | 215(W)×132(H)×420(D) | |||||||
重量(凈重) | 3kg | 5.3kg | 7.5kg | 3kg | 5.3kg | 7.5kg | ||
供電電源 | 88-265VAC,50/60Hz | |||||||
注: *1. 負(fù)載調(diào)節(jié)率(空載-滿載,恒輸入電壓) *2. 電源調(diào)節(jié)率(88-132VAC 或 170-265VAC,恒載) *3. 動(dòng)態(tài)恢復(fù)時(shí)間(負(fù)載從額定輸出電流的 50%至 100%變化時(shí),輸出電壓在額定輸出的0.1%+10mV 范圍內(nèi)恢復(fù)的時(shí)間, 負(fù)載頻率=100Hz) *4. 上升時(shí)間(額定輸出電壓 10%-90%,帶額定電阻負(fù)載) *5. 下降時(shí)間(額定輸出電壓 90%-10%,帶額定電阻負(fù)載) |