品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 智能LCR測量儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子 |
同惠TH2822A/D/C/E手持式LCR數(shù)字電橋簡介
同惠電子憑借其的阻抗測試技術(shù),推出了業(yè)界功能*、性能足以與臺式儀器媲美的新一代TH2822系列手持LCR數(shù)字電橋,該產(chǎn)品是 同惠公司在無源元件測試領(lǐng)域多年不懈努力和探索的結(jié)晶。
TH2822系列手持式LCR數(shù)字電橋采用超低功耗設(shè)計(jì)和高密度SMD裝配工藝,主副參數(shù)同時(shí)顯示的帶背光LCD顯示器,清新炫麗的一次成型雙色外殼,操作功能簡潔明了,測試信號頻率最高可到100kHz,主參數(shù)40000字讀數(shù)及損耗因子0.0001的分辨率,在任何場所可長時(shí)間實(shí)現(xiàn)對無 源元件進(jìn)行精確而便捷的測量。
為應(yīng)對不同場所的需求,在TH2822D/E上增加了多個信號電平測試,增加了DCR測試功能,測試準(zhǔn)確度達(dá)0.1%。 TH2822系列提供USB接口通訊能力,可方便的與PC進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊和遠(yuǎn)程控制。為滿足用戶不斷增加對SMD器件的測試需求,用戶還可以選擇TH26009C和TH26029C兩種SMD四段開爾文測試鉗,以平衡性能和價(jià)格的不同需求。
同惠TH2822A/D/C/E手持式LCR數(shù)字電橋應(yīng)用
■ 無源元件:
電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組件和網(wǎng)絡(luò)元件等的阻抗參數(shù)評估
■ 其它元件:
印制電路板、繼電器、開關(guān)、電纜、電池等的阻抗評估
技術(shù)參數(shù)
型號 | TH2822A |
功 能 | |
測試參數(shù) | 主參數(shù): L / C / R / Z 副參數(shù): D / Q / θ / ESR |
等效方式 | 串聯(lián),并聯(lián) |
參數(shù)及等效模式 | 手動/自動 |
量程方式 | 自動 |
測試端配置 | 三端、五端 |
測試速度 | 4次/秒,1.5次/秒 |
校準(zhǔn)功能 | 短路、開路 |
容限比較模式 | 1%,5%,10%,20% |
輸入保險(xiǎn)絲 | 0.1A / 250V |
通訊接口 | Mini-USB(虛擬串口) |
測 試 信 號 | |
信號頻率 | 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz |
測試信號電平 | 0.6Vrms |
信號源輸出阻抗 | 100Ω |
顯 示 | |
顯示器 | LCD主、副參數(shù)雙顯示,帶背光(TH2822無) |
讀數(shù) | 主參數(shù)最大讀數(shù)40,000字副參數(shù)D / Q 最小分辨率: 0.0001 |
最高準(zhǔn)確度 | 0.25% |
顯示范圍 | |
L | 0.00μH1000.0H |
C | 0.00pF20.000mF |
Z/R | 0.0000Ω-10.000MΩ |
ESR | 0.0000Ω-999.9Ω |
D | 0.0000-9.999 |
Q | 0.0000-9999 |
θ | 0.00°-±180.0° |
供電 | |
AC電源適配器 | 輸入:220V/50Hz;輸出:12V-15V DC |
典型工作電流 | 最大28mA。1kHz工作電流:25mA(100Ω負(fù)載) |
待機(jī)(關(guān)機(jī))電流 | 最大2μA |
自動關(guān)機(jī)設(shè)定 | 5min, 15min, 30min, 60min, OFF可設(shè)定;出廠默認(rèn)5min |
電池低電壓指示 | 電池電壓低于6.8V 時(shí),指示低電壓 |
型號 | TH2822D |
功 能 | |
測試參數(shù) | 主參數(shù): L / C / R / Z / DCR 副參數(shù): D / Q / R / θ / ESR |
等效方式 | 串聯(lián),并聯(lián) |
參數(shù)及等效模式 | 手動/自動 |
量程方式 | 自動 |
測試端配置 | 三端、五端 |
測試速度 | 4次/秒,1.5次/秒 |
DCR | 3次/秒 |
校準(zhǔn)功能 | 短路、開路 |
容限比較模式 | 1%,5%,10%,20% |
輸入保險(xiǎn)絲 | 0.1A / 250V |
通訊接口 | Mini-USB(虛擬串口) |
測 試 信 號 | |
信號頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
測試信號電平 | 0.3Vrms,0.6Vrms,1Vrms |
信號源輸出阻抗 | 100Ω |
顯 示 | |
顯示器 | LCD主、副參數(shù)雙顯示,帶背光 |
讀數(shù) | 主參數(shù)最大讀數(shù)40,000字副參數(shù)D / Q 最小分辨率: 0.0001 |
最高準(zhǔn)確度 | 0.1% |
顯示范圍 | |
L | 0.00μH-1000.0H |
C | 0.00pF-20.000mF |
Z/R | 0.0000Ω-10.000MΩ |
DCR | 0.0000Ω-20.000MΩ |
ESR | 0.0000Ω-999.9Ω |
D | 0.0000-9.999 |
Q | 0.0000-9999 |
θ | 0.00°-±180.0° |
供電 | |
電池型號 | TH2822D:LH-200H7C,8.4V Ni-MH 200mAH 可充電電池 |
AC電源適配器 | 輸入:220V/50Hz;輸出:12V-15V(100Ω負(fù)載) |
待機(jī)(關(guān)機(jī))電流 | 11μA |
自動關(guān)機(jī)設(shè)定 | 5min, 15min, 30min, 60min, OFF可設(shè)定;出廠默認(rèn)5min |
電池低電壓指示 | 電池電壓低于6.8V 時(shí),指示低電壓 |
型號 | TH2822C |
功 能 | |
測試參數(shù) | 主參數(shù): L / C / R / Z 副參數(shù): D / Q /θ/ ESR |
等效方式 | 串聯(lián),并聯(lián) |
參數(shù)及等效模式 | 手動/自動 |
量程方式 | 自動 |
測試端配置 | 三端、五端 |
測試速度 | 4次/秒,1.5次/秒 |
校準(zhǔn)功能 | 短路、開路 |
容限比較模式 | 1%,5%,10%,20% |
輸入保險(xiǎn)絲 | 0.1A / 250V |
通訊接口 | Mini-USB(虛擬串口) |
測 試 信 號 | |
信號頻率 | 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz,100kHz |
測試信號電平 | 0.6Vrms |
信號源輸出阻抗 | 100Ω |
顯 示 | |
顯示器 | LCD主、副參數(shù)雙顯示,帶背光(TH2822無) |
讀數(shù) | 主參數(shù)最大讀數(shù)40,000字副參數(shù)D / Q 最小分辨率: 0.0001 |
最高準(zhǔn)確度 | 0.25% |
顯示范圍 | |
L | 0.00μH1000.0H |
C | 0.00pF20.000mF |
Z/R | 0.0000Ω-10.000MΩ |
ESR | 0.0000Ω-999.9Ω |
D | 0.0000-9.999 |
Q | 0.0000-9999 |
θ | 0.00°-±180.0° |
供電 | |
AC電源適配器 | 輸入:220V/50Hz;輸出:12V-15V DC |
典型工作電流 | 最大28mA。1kHz工作電流:25mA(100Ω負(fù)載) |
待機(jī)(關(guān)機(jī))電流 | 最大2μA |
自動關(guān)機(jī)設(shè)定 | 5min, 15min, 30min, 60min, OFF可設(shè)定;出廠默認(rèn)5min |
電池低電壓指示 | 電池電壓低于6.8V 時(shí),指示低電壓 |
型號 | TH2822E |
功 能 | |
測試參數(shù) | 主參數(shù): L / C / R / Z / DCR 副參數(shù): D / Q / R / θ / ESR |
等效方式 | 串聯(lián),并聯(lián) |
參數(shù)及等效模式 | 手動/自動 |
量程方式 | 自動 |
測試端配置 | 三端、五端 |
測試速度 | 4次/秒,1.5次/秒 |
DCR | 3次/秒 |
校準(zhǔn)功能 | 短路、開路 |
容限比較模式 | 1%,5%,10%,20% |
輸入保險(xiǎn)絲 | 0.1A / 250V |
通訊接口 | Mini-USB(虛擬串口) |
測 試 信 號 | |
信號頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz |
測試信號電平 | 0.3Vrms,0.6Vrms,1Vrms |
信號源輸出阻抗 | 100Ω |
顯 示 | |
顯示器 | LCD主、副參數(shù)雙顯示,帶背光 |
讀數(shù) | 主參數(shù)最大讀數(shù)40,000字副參數(shù)D / Q 最小分辨率: 0.0001 |
最高準(zhǔn)確度 | 0.1% |
顯示范圍 | |
L | 0.00μH-1000.0H |
C | 0.00pF-20.000mF |
Z/R | 0.0000Ω-10.000MΩ |
DCR | 0.0000Ω-20.000MΩ |
ESR | 0.0000Ω-999.9Ω |
D | 0.0000-9.999 |
Q | 0.0000-9999 |
θ | 0.00°-±180.0° |
供電 | |
電池型號 | TH2822E:LH-200H7C,8.4V Ni-MH 200mAH 可充電電池 |
AC電源適配器 | 輸入:220V/50Hz;輸出:12V-15V(100Ω負(fù)載) |
待機(jī)(關(guān)機(jī))電流 | 11μA |
自動關(guān)機(jī)設(shè)定 | 5min, 15min, 30min, 60min, OFF可設(shè)定;出廠默認(rèn)5min |
電池低電壓指示 | 電池電壓低于6.8V 時(shí),指示低電壓 |